חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2526 +0.13% (0.00)
יורו-שקל: 3.5691 +0.21% (0.01)
ת"א 125: 3,869.15 +0.01% (0.51)
ת"א 35: 3,978.42 +0.08% (3.02)
ביטקוין: 63,683.7400 -2.04% (-1,327.42)
לירה שטרלינג-שקל: 4.2969 +0.57% (0.02)
ין יפני-שקל: 0.0203 +0.44% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8732 +0.42% (0.02)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1887 +0.35% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2751 +0.46% (0.01)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7851 +0.33% (0.01)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4141 +0.39% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8130 +0.52% (0.00)
כתר שוודי-שקל: 0.3167 +0.28% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5600 +0.57% (0.00)

היצע וביקוש

הגדרה

עקרון כלכלי בסיסי המתאר את היחס בין כמות המוצר או השירות הזמין בשוק (היצע) לבין כמות הרצון לרכוש אותו (ביקוש). כאשר הביקוש עולה על ההיצע, המחירים עולים.

תאריך הוספה:
עודכן לאחרונה:

מאמרים המשתמשים במונח זה

עדיין אין מאמרים המשתמשים במונח זה.

פעולות מהירות