חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2504 +0.06% (0.00)
יורו-שקל: 3.5689 +0.20% (0.01)
ת"א 125: 3,869.15 +0.01% (0.51)
ת"א 35: 3,978.42 +0.08% (3.02)
ביטקוין: 63,722.0700 -1.97% (-1,278.87)
לירה שטרלינג-שקל: 4.2973 +0.58% (0.02)
ין יפני-שקל: 0.0203 +0.45% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8724 +0.40% (0.02)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1902 +0.42% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2743 +0.43% (0.01)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7860 +0.38% (0.01)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4139 +0.35% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8130 +0.52% (0.00)
כתר שוודי-שקל: 0.3168 +0.32% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5607 +0.70% (0.00)

SaaS

הגדרה

מודל עסקי של תוכנה כשירות, בו לקוחות משלמים דמי מנוי עבור שימוש בתוכנה המתארחת בענן, במקום לרכוש רישיון חד-פעמי.

תאריך הוספה:
עודכן לאחרונה:

מאמרים המשתמשים במונח זה

עדיין אין מאמרים המשתמשים במונח זה.

פעולות מהירות