אנלייט אנרגיה מתחדשת (ENLT.TA)
מניה • הבורסה בתל אביב
+1320.00 (+8.23%)
נתונים נכון ל-19 בינואר 2026, 23:13:06
טווח יומי
טווח שנתי
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
חדשות על אנלייט אנרגיה מתחדשת
השוואת ביצועים מול מתחרים
| מניה | שווי שוק | מכפיל רווח | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|
| אנלייט אנרגיה מתחדשת (ENLT.TA) | 14.6B | 195.54 | — |
|
MSKE.TA
|
— | — | — |
|
ENRG.TA
|
— | — | — |
|
FOT.F
|
— | — | — |
|
OEWA.SG
|
— | — | — |
|
DORL.TA
|
— | — | — |
|
TPE.WA
|
— | — | — |
|
ARN.MI
|
— | — | — |
|
AZREF
|
— | — | — |
|
EGIE3.SA
|
— | — | — |
|
ERG.MI
|
— | — | — |
דוחות כספיים
עודכן: 21 באוקטובר 2025, 21:59:41| מדד | יוני 2025 | מרץ 2025 | דצמבר 2024 | ספטמבר 2024 | יוני 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות כוללות | 116.12M | 109.76M | 114.20M | 109.50M | 84.70M |
| עלות הכנסות | 29.85M | 26.64M | 59.08M | 48.53M | 16.98M |
| רווח גולמי | 86.27M | 83.12M | 55.13M | 60.96M | 67.71M |
| הוצאות תפעוליות | 32.76M | 28.09M | 14.36M | 12.08M | 33.43M |
| רווח תפעולי | 53.51M | 55.03M | 40.77M | 48.89M | 34.29M |
| EBIT (רווח לפני ריבית ומס) | 58.61M | 156.66M | 23.67M | 67.74M | 41.58M |
| EBITDA (רווח לפני ריבית, מס ופחת) | 95.83M | 190.45M | 54.58M | 94.83M | 66.86M |
| הוצאות ריבית | 52.08M | 30.20M | 13.18M | 36.52M | 29.82M |
| מס הכנסה | 955.00k | 24.65M | 2.12M | 7.02M | 2.30M |
| רווח נקי לבעלי המניות | 1.36M | 94.46M | 5.16M | 14.25M | 8.04M |
| רווח למניה - בסיסי (EPS) | 0.75 | 0.80 | - | 0.12 | 0.07 |
| רווח למניה - מדולל | 0.01 | 0.75 | - | 0.12 | 0.06 |
