אלביט מערכות (ESLT.TA)
מניה • הבורסה בתל אביב
-4300.00 (-1.47%)
נתונים נכון ל-21 במרץ 2026, 05:40:50
טווח יומי
טווח שנתי
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
חדשות על אלביט מערכות
השוואת ביצועים מול מתחרים
| מניה | שווי שוק | מכפיל רווח | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|
| אלביט מערכות (ESLT.TA) | 74.27B | 54.78 | 0.61% |
|
ARYT.TA
|
— | — | — |
|
BSEN.TA
|
— | — | — |
|
IMCO.TA
|
— | — | — |
|
ASHO.TA
|
— | — | — |
|
AXN.TA
|
— | — | — |
|
012450.KS
|
— | — | — |
|
FBRT.TA
|
— | — | — |
|
ISHI.TA
|
— | — | — |
|
TATT
|
— | — | — |
|
SAABF
|
— | — | — |
דוחות כספיים
עודכן: 22 באוקטובר 2025, 21:21:13| מדד | יוני 2025 | מרץ 2025 | דצמבר 2024 | ספטמבר 2024 | יוני 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות כוללות | 1.97B | 1.90B | 1.93B | 1.72B | 1.63B |
| עלות הכנסות | 1.50B | 1.44B | 1.47B | 1.30B | 1.24B |
| רווח גולמי | 472.91M | 454.31M | 465.20M | 412.78M | 389.69M |
| הוצאות תפעוליות | 315.09M | 304.60M | 302.90M | 286.98M | 273.20M |
| רווח תפעולי | 157.82M | 149.71M | 162.30M | 125.81M | 116.48M |
| EBIT (רווח לפני ריבית ומס) | 156.47M | 154.65M | 116.49M | 132.81M | 114.45M |
| EBITDA (רווח לפני ריבית, מס ופחת) | 199.85M | 196.53M | 157.73M | 171.83M | 152.62M |
| הוצאות ריבית | 31.17M | 38.96M | 27.45M | 44.95M | 29.08M |
| מס הכנסה | 7.06M | 16.06M | 3.37M | 12.83M | 11.26M |
| רווח נקי לבעלי המניות | 125.70M | 107.08M | 89.99M | 79.11M | 78.36M |
| רווח למניה - בסיסי (EPS) | 2.76 | 2.40 | 2.02 | 1.78 | 1.76 |
| רווח למניה - מדולל | 2.69 | 2.35 | 2.00 | 1.77 | 1.76 |
