סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן (SPNS)
מניה • נאסד"ק
+0.02 (+0.05%)
נתונים נכון ל-14 בדצמבר 2025, 19:05:51
טווח יומי
טווח שנתי
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
חדשות על סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן
השוואת ביצועים מול מתחרים
| מניה | שווי שוק | מכפיל רווח | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|
| סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן (SPNS) | 2.41B | 35.32 | 1.39% |
|
DAY
|
— | — | — |
|
D1OC34.SA
|
— | — | — |
|
63X.F
|
— | — | — |
|
A23.F
|
— | — | — |
|
MFON
|
— | — | — |
|
DFK0.F
|
— | — | — |
|
GAHC
|
— | — | — |
|
GRWC
|
— | — | — |
|
RSKD
|
— | — | — |
|
AUUDW
|
— | — | — |
דוחות כספיים
עודכן: 22 באוקטובר 2025, 22:44:47| מדד | יוני 2025 | מרץ 2025 | דצמבר 2024 | ספטמבר 2024 | יוני 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות כוללות | 141.60M | 136.10M | 134.31M | 137.03M | 136.80M |
| עלות הכנסות | 79.71M | 75.44M | 74.16M | 76.73M | 76.70M |
| רווח גולמי | 61.89M | 60.66M | 60.15M | 60.30M | 60.10M |
| הוצאות תפעוליות | 45.09M | 39.46M | 38.45M | 38.55M | 38.22M |
| רווח תפעולי | 16.80M | 21.20M | 21.70M | 21.75M | 21.88M |
| EBIT (רווח לפני ריבית ומס) | 16.80M | 21.20M | 21.70M | 21.75M | 21.88M |
| EBITDA (רווח לפני ריבית, מס ופחת) | 22.90M | 26.06M | 26.34M | 26.82M | 26.58M |
| הוצאות ריבית | - | - | - | - | - |
| מס הכנסה | 3.68M | 4.49M | 4.70M | 4.32M | 4.38M |
| רווח נקי לבעלי המניות | 14.23M | 17.94M | 17.87M | 18.34M | 18.62M |
| רווח למניה - בסיסי (EPS) | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
| רווח למניה - מדולל | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
