חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2522 +0.12% (0.00)
יורו-שקל: 3.5691 +0.21% (0.01)
ת"א 125: 3,869.15 +0.01% (0.51)
ת"א 35: 3,978.42 +0.08% (3.02)
ביטקוין: 63,654.5800 -2.09% (-1,356.58)
לירה שטרלינג-שקל: 4.3032 +0.72% (0.03)
ין יפני-שקל: 0.0203 +0.59% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8784 +0.56% (0.02)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1916 +0.48% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2780 +0.59% (0.01)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7877 +0.47% (0.01)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4146 +0.52% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8139 +0.63% (0.01)
כתר שוודי-שקל: 0.3171 +0.41% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5606 +0.68% (0.00)

מדד אמון הצרכנים

הגדרה

מדד סטטיסטי המודד את רמת האופטימיות או הפסימיות של צרכנים ביחס למצבם הכלכלי האישי והמצב הכלכלי הכללי. מדד חיובי מעיד על ביטחון כלכלי, ומדד שלילי מעיד על חוסר ביטחון.

תאריך הוספה:
עודכן לאחרונה:

מאמרים המשתמשים במונח זה

עדיין אין מאמרים המשתמשים במונח זה.

פעולות מהירות