ישראל קנדה (ISCN.TA)
מניה • הבורסה בתל אביב
arrow_upward
+34.00 (+1.76%)
נתונים נכון ל-21 במרץ 2026, 05:18:43
טווח יומי
טווח שנתי
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
חדשות על ישראל קנדה
השוואת ביצועים מול מתחרים
| מניה | שווי שוק | מכפיל רווח | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|
| ישראל קנדה (ISCN.TA) | 5.6B | 35.98 | 0.44% |
|
AURA.TA
|
— | — | — |
|
ACRO.TA
|
— | — | — |
|
CRSR.TA
|
— | — | — |
דוחות כספיים
עודכן: 29 באוקטובר 2025, 00:47:07| מדד | יוני 2025 | מרץ 2025 | דצמבר 2024 | ספטמבר 2024 | יוני 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות כוללות | 187.44M | 156.40M | 106.45M | 143.14M | 117.14M |
| עלות הכנסות | 151.83M | 107.54M | 88.13M | 107.66M | 80.20M |
| רווח גולמי | 35.61M | 48.85M | 18.32M | 35.48M | 36.94M |
| הוצאות תפעוליות | 35.99M | 23.98M | 34.22M | 23.33M | 22.02M |
| רווח תפעולי | -376.00k | 24.88M | -15.89M | 12.14M | 14.92M |
| EBIT (רווח לפני ריבית ומס) | 50.33M | -6.18M | 15.29M | 204.29M | 30.09M |
| EBITDA (רווח לפני ריבית, מס ופחת) | 70.84M | 12.37M | 15.29M | 220.60M | 43.88M |
| הוצאות ריבית | 58.24M | 25.57M | 11.31M | 29.10M | 31.80M |
| מס הכנסה | -1.09M | -7.67M | -11.48M | 2.95M | -5.46M |
| רווח נקי לבעלי המניות | -4.35M | -26.58M | 11.89M | 170.87M | -10.36M |
| רווח למניה - בסיסי (EPS) | -0.01 | -0.08 | - | 0.53 | -0.03 |
| רווח למניה - מדולל | -0.01 | -0.08 | - | 0.53 | -0.03 |

