חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2523 +0.12% (0.00)
יורו-שקל: 3.5694 +0.22% (0.01)
ת"א 125: 3,869.15 +0.01% (0.51)
ת"א 35: 3,978.42 +0.08% (3.02)
ביטקוין: 63,929.8900 -1.66% (-1,081.27)
לירה שטרלינג-שקל: 4.2965 +0.56% (0.02)
ין יפני-שקל: 0.0203 +0.45% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8723 +0.40% (0.02)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1891 +0.37% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2750 +0.46% (0.01)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7849 +0.31% (0.01)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4141 +0.40% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8127 +0.48% (0.00)
כתר שוודי-שקל: 0.3166 +0.25% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5609 +0.74% (0.00)

צרכנות