חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2517 +0.10% (0.00)
יורו-שקל: 3.5696 +0.22% (0.01)
ת"א 125: 3,869.15 +0.01% (0.51)
ת"א 35: 3,978.42 +0.08% (3.02)
ביטקוין: 63,713.1200 -1.98% (-1,287.82)
לירה שטרלינג-שקל: 4.2979 +0.60% (0.03)
ין יפני-שקל: 0.0203 +0.45% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8730 +0.41% (0.02)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1893 +0.38% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2749 +0.45% (0.01)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7857 +0.36% (0.01)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4140 +0.37% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8131 +0.53% (0.00)
כתר שוודי-שקל: 0.3168 +0.32% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5601 +0.59% (0.00)

מדד ת"א 90

הגדרה

מדד המניות הרחב של הבורסה בתל אביב, הכולל את 90 החברות המובילות במשק הישראלי על פי שווי שוק ומחזור מסחר. המדד נחשב לסמן מרכזי למגמות בשוק ההון הישראלי.

תאריך הוספה:
עודכן לאחרונה:

מאמרים המשתמשים במונח זה

עדיין אין מאמרים המשתמשים במונח זה.

פעולות מהירות