סייברארק (CYBR)
מניה • נאסד"ק
0.00 (0.00%)
נתונים נכון ל-19 בינואר 2026, 23:24:48
טווח יומי
טווח שנתי
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
השוואת ביצועים מול מתחרים
| מניה | שווי שוק | מכפיל רווח | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|
| סייברארק (CYBR) | 25.41B | — | — |
|
ZS
|
— | — | — |
|
PANW
|
— | — | — |
| צ'ק פוינט (CHKP) | 21.17B | 25.71 | — |
|
NET
|
— | — | — |
|
FTNT
|
— | — | — |
|
OKTA
|
— | — | — |
|
S
|
— | — | — |
|
CRWD
|
— | — | — |
|
MDB
|
— | — | — |
|
RBRK
|
— | — | — |
דוחות כספיים
עודכן: 22 באוקטובר 2025, 22:43:04| מדד | יוני 2025 | מרץ 2025 | דצמבר 2024 | ספטמבר 2024 | יוני 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות כוללות | 328.03M | 317.60M | 314.38M | 240.10M | 224.71M |
| עלות הכנסות | 80.55M | 76.26M | 73.77M | 47.19M | 45.02M |
| רווח גולמי | 247.49M | 241.34M | 240.62M | 192.92M | 179.69M |
| הוצאות תפעוליות | 283.30M | 262.07M | 271.98M | 204.01M | 203.66M |
| רווח תפעולי | -35.82M | -20.73M | -31.36M | -11.09M | -23.98M |
| EBIT (רווח לפני ריבית ומס) | -35.82M | -20.73M | 28.14M | -11.09M | -23.98M |
| EBITDA (רווח לפני ריבית, מס ופחת) | -3.08M | 10.89M | 58.14M | -7.15M | -19.95M |
| הוצאות ריבית | - | - | - | - | - |
| מס הכנסה | 68.73M | -23.55M | 71.75M | 1.24M | 2.29M |
| רווח נקי לבעלי המניות | -90.83M | 11.46M | -97.12M | 11.11M | -12.92M |
| רווח למניה - בסיסי (EPS) | -1.81 | 0.23 | -2.02 | 0.26 | -0.30 |
| רווח למניה - מדולל | -1.81 | 0.22 | -2.02 | 0.24 | -0.30 |
