
מיקרוסופט (MSFT)
מניה • נאסד"ק
-7.15 (-1.84%)
נתונים נכון ל-21 במרץ 2026, 05:11:48
טווח יומי
טווח שנתי
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
חדשות על מיקרוסופט
השוואת ביצועים מול מתחרים
| מניה | שווי שוק | מכפיל רווח | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|
![]() |
3.85T | 36.78 | 0.70% |
|
PLTR
|
— | — | — |
|
ORCL
|
— | — | — |
|
CRWV
|
— | — | — |
|
CRWD
|
— | — | — |
|
NET
|
— | — | — |
|
PANW
|
— | — | — |
|
TWLO
|
— | — | — |
|
PATH
|
— | — | — |
|
XYZ
|
— | — | — |
|
DVLT
|
— | — | — |
דוחות כספיים
עודכן: 1 בנובמבר 2025, 11:11:35| מדד | יוני 2025 | מרץ 2025 | דצמבר 2024 | ספטמבר 2024 | יוני 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות כוללות | 76.44B | 70.07B | 69.63B | 65.58B | 64.73B |
| עלות הכנסות | 24.01B | 21.92B | 21.80B | 20.10B | 19.68B |
| רווח גולמי | 52.43B | 48.15B | 47.83B | 45.49B | 45.04B |
| הוצאות תפעוליות | 18.10B | 16.15B | 16.18B | 14.93B | 17.12B |
| רווח תפעולי | 34.32B | 32.00B | 31.65B | 30.55B | 27.93B |
| EBIT (רווח לפני ריבית ומס) | 33.23B | 31.97B | 29.96B | 30.85B | 27.95B |
| EBITDA (רווח לפני ריבית, מס ופחת) | 44.43B | 40.71B | 36.79B | 38.23B | 34.33B |
| הוצאות ריבית | 615.00M | 594.00M | 594.00M | 582.00M | 701.00M |
| מס הכנסה | 5.38B | 5.55B | 5.26B | 5.60B | 5.21B |
| רווח נקי לבעלי המניות | 27.23B | 25.82B | 24.11B | 24.67B | 22.04B |
| רווח למניה - בסיסי (EPS) | 3.66 | 3.47 | 3.24 | 3.32 | 2.96 |
| רווח למניה - מדולל | 3.65 | 3.46 | 3.23 | 3.30 | 2.95 |


