אורמת טכנו (ORA)
מניה • NYSE
+2.04 (+1.76%)
נתונים נכון ל-19 בינואר 2026, 21:31:40
טווח יומי
טווח שנתי
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
חדשות על אורמת טכנו
השוואת ביצועים מול מתחרים
| מניה | שווי שוק | מכפיל רווח | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|
| אורמת טכנו (ORA) | 6.37B | 48.81 | 0.44% |
|
BEP
|
— | — | — |
|
ENLT
|
— | — | — |
|
CWEN
|
— | — | — |
|
EBR
|
— | — | — |
|
FLNC
|
— | — | — |
|
NRGV
|
— | — | — |
|
BEPC
|
— | — | — |
|
STEM
|
— | — | — |
|
EBR-B
|
— | — | — |
|
BEP-PA
|
— | — | — |
דוחות כספיים
עודכן: 21 באוקטובר 2025, 22:00:26| מדד | יוני 2025 | מרץ 2025 | דצמבר 2024 | ספטמבר 2024 | יוני 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות כוללות | 234.02M | 229.76M | 230.74M | 211.78M | 212.96M |
| עלות הכנסות | 177.12M | 156.84M | 157.18M | 152.92M | 151.58M |
| רווח גולמי | 56.90M | 72.93M | 73.56M | 58.86M | 61.39M |
| הוצאות תפעוליות | 21.33M | 21.50M | 22.00M | 22.79M | 23.92M |
| רווח תפעולי | 35.57M | 51.43M | 51.56M | 36.08M | 37.46M |
| EBIT (רווח לפני ריבית ומס) | 58.64M | 72.08M | 66.24M | 59.55M | 53.27M |
| EBITDA (רווח לפני ריבית, מס ופחת) | 128.67M | 141.86M | 136.29M | 126.22M | 117.07M |
| הוצאות ריבית | 36.68M | 34.47M | 34.52M | 34.82M | 33.72M |
| מס הכנסה | -5.47M | -3.79M | -11.77M | -1.19M | -3.18M |
| רווח נקי לבעלי המניות | 28.05M | 40.36M | 40.82M | 22.08M | 22.24M |
| רווח למניה - בסיסי (EPS) | 0.46 | 0.67 | 0.67 | 0.37 | 0.37 |
| רווח למניה - מדולל | 0.46 | 0.66 | 0.67 | 0.36 | 0.37 |
