חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2442 +1.03% (0.03)
יורו-שקל: 3.5610 +0.49% (0.02)
ת"א 125: 3,868.64 -1.33% (-52.21)
ת"א 35: 3,975.40 -1.55% (-62.62)
ביטקוין: 64,883.0600 +0.55% (355.73)
לירה שטרלינג-שקל: 4.2810 +0.78% (0.03)
ין יפני-שקל: 0.0202 +1.05% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8658 +0.88% (0.03)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1893 +0.58% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2691 +0.73% (0.02)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7859 +0.68% (0.01)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4131 +0.89% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8111 +0.81% (0.01)
כתר שוודי-שקל: 0.3167 +0.80% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5595 -0.97% (-0.01)

מניות

מחירים, שינויים וניתוחים של המניות הנעקבות באתר.