טבע (TEVA)
מניה • NYSE
-0.71 (-2.41%)
נתונים נכון ל-21 במרץ 2026, 04:56:52
טווח יומי
טווח שנתי
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
חדשות על טבע
הבורסה בתל אביב במרכז הבמה: מדד ת"א 125 מוביל את הטופ העולמי
בורסת תל אביב מובילה עלייה עולמית ב-2025 עם 34.6% במדד ת"א 125, בזכות אמון משקיעים והצלחת ההייטק.
מגמת ESG והשקעות אחראיות בישראל: היכן הכסף זורם?
בתחום ההשקעות בישראל ESG הופך לא רק למגמה - אלא לסטנדרט השקעות חדש.

השוואת ביצועים מול מתחרים
| מניה | שווי שוק | מכפיל רווח | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|
| טבע (TEVA) | 22.69B | — | — |
|
VTRS
|
— | — | — |
|
TLRY
|
— | — | — |
|
TAK
|
— | — | — |
|
BHC
|
— | — | — |
|
PRGO
|
— | — | — |
|
HIMS
|
— | — | — |
|
HLN
|
— | — | — |
|
ALVO
|
— | — | — |
|
KMDA
|
— | — | — |
|
ZTS
|
— | — | — |
דוחות כספיים
עודכן: 29 באוקטובר 2025, 01:03:24| מדד | יוני 2025 | מרץ 2025 | דצמבר 2024 | ספטמבר 2024 | יוני 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות כוללות | 4.18B | 3.89B | 4.23B | 4.33B | 4.16B |
| עלות הכנסות | 2.07B | 2.01B | 2.11B | 2.18B | 2.14B |
| רווח גולמי | 2.10B | 1.88B | 2.12B | 2.15B | 2.02B |
| הוצאות תפעוליות | 1.20B | 1.17B | 1.20B | 1.16B | 1.21B |
| רווח תפעולי | 899.00M | 706.00M | 922.00M | 984.00M | 816.00M |
| EBIT (רווח לפני ריבית ומס) | 406.00M | 519.00M | -8.00M | -52.00M | -13.00M |
| EBITDA (רווח לפני ריבית, מס ופחת) | 657.00M | 763.00M | 261.00M | 207.00M | 246.00M |
| הוצאות ריבית | 203.00M | 225.00M | 239.00M | 272.00M | 233.00M |
| מס הכנסה | -78.00M | 74.00M | 28.00M | 69.00M | 630.00M |
| רווח נקי לבעלי המניות | 282.00M | 214.00M | -217.00M | -437.00M | -846.00M |
| רווח למניה - בסיסי (EPS) | 0.25 | 0.19 | -0.19 | -0.39 | -0.75 |
| רווח למניה - מדולל | 0.24 | 0.18 | -0.19 | -0.39 | -0.75 |
