חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2765 +0.89% (0.03)
יורו-שקל: 3.5830 +0.50% (0.02)
ת"א 125: 3,846.62 -0.58% (-22.53)
ת"א 35: 3,964.92 -0.34% (-13.50)
ביטקוין: 62,771.2800 -1.42% (-903.94)
לירה שטרלינג-שקל: 4.3060 +0.37% (0.02)
ין יפני-שקל: 0.0204 +0.94% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8840 +0.58% (0.02)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1989 +0.54% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2858 +0.66% (0.01)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7970 +0.84% (0.02)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4172 +0.90% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8142 +0.31% (0.00)
כתר שוודי-שקל: 0.3173 +0.38% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5566 -0.64% (0.00)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית