חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2471 -0.04% (0.00)
יורו-שקל: 3.5623 +0.02% (0.00)
ת"א 125: 3,869.15 +0.01% (0.51)
ת"א 35: 3,978.42 +0.08% (3.02)
ביטקוין: 64,304.7700 -1.44% (-936.26)
לירה שטרלינג-שקל: 4.2893 +0.40% (0.02)
ין יפני-שקל: 0.0203 +0.30% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8631 +0.16% (0.01)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1871 +0.28% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2710 +0.28% (0.01)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7821 +0.16% (0.00)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4135 +0.25% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8111 +0.28% (0.00)
כתר שוודי-שקל: 0.3159 +0.03% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5596 +0.50% (0.00)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית

מאמרים אחרונים