חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2477 -0.02% (0.00)
יורו-שקל: 3.5534 -0.23% (-0.01)
ת"א 125: 3,869.15 +0.01% (0.51)
ת"א 35: 3,978.42 +0.08% (3.02)
ביטקוין: 64,924.0800 +0.17% (107.29)
לירה שטרלינג-שקל: 4.2805 +0.19% (0.01)
ין יפני-שקל: 0.0202 +0.00% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8513 -0.15% (-0.01)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1846 +0.16% (0.00)
דולר קנדי-שקל: 2.2662 +0.07% (0.00)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7801 +0.04% (0.00)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4128 +0.07% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8095 +0.08% (0.00)
כתר שוודי-שקל: 0.3152 -0.19% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5587 +0.34% (0.00)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית

מאמרים אחרונים