חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2746 +0.83% (0.03)
יורו-שקל: 3.5836 +0.51% (0.02)
ת"א 125: 3,846.62 -0.58% (-22.53)
ת"א 35: 3,964.92 -0.34% (-13.50)
ביטקוין: 63,086.8900 -0.96% (-608.60)
לירה שטרלינג-שקל: 4.3124 +0.52% (0.02)
ין יפני-שקל: 0.0205 +1.04% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8890 +0.71% (0.03)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.2025 +0.71% (0.02)
דולר קנדי-שקל: 2.2877 +0.74% (0.02)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7995 +0.98% (0.02)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4175 +0.97% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8151 +0.42% (0.00)
כתר שוודי-שקל: 0.3178 +0.54% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5582 -0.36% (0.00)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית

מאמרים אחרונים