חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2540 +0.19% (0.01)
יורו-שקל: 3.5653 +0.00% (0.00)
ת"א 125: 3,869.15 +0.01% (0.51)
ת"א 35: 3,978.42 +0.08% (3.02)
ביטקוין: 64,341.3200 -0.98% (-639.93)
לירה שטרלינג-שקל: 4.2992 +0.21% (0.01)
ין יפני-שקל: 0.0203 +0.44% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8759 +0.37% (0.01)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1888 +0.08% (0.00)
דולר קנדי-שקל: 2.2759 +0.22% (0.00)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7871 +0.29% (0.01)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4149 +0.34% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8124 +0.09% (0.00)
כתר שוודי-שקל: 0.3165 +0.13% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5593 -0.16% (0.00)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית