חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2509 +0.10% (0.00)
יורו-שקל: 3.5596 -0.16% (-0.01)
ת"א 125: 3,869.15 +0.01% (0.51)
ת"א 35: 3,978.42 +0.08% (3.02)
ביטקוין: 64,707.0300 +0.05% (31.72)
לירה שטרלינג-שקל: 4.2853 -0.11% (0.00)
ין יפני-שקל: 0.0203 +0.25% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8653 +0.09% (0.00)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1849 -0.10% (0.00)
דולר קנדי-שקל: 2.2700 -0.04% (0.00)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7835 +0.08% (0.00)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4142 +0.16% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8097 -0.24% (0.00)
כתר שוודי-שקל: 0.3155 -0.19% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5617 +0.27% (0.00)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית