חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2748 +0.83% (0.03)
יורו-שקל: 3.5844 +0.54% (0.02)
ת"א 125: 3,846.62 -0.58% (-22.53)
ת"א 35: 3,964.92 -0.34% (-13.50)
ביטקוין: 62,833.8400 -1.32% (-841.38)
לירה שטרלינג-שקל: 4.3079 +0.42% (0.02)
ין יפני-שקל: 0.0204 +0.94% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8850 +0.60% (0.02)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.2002 +0.60% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2863 +0.68% (0.02)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7980 +0.90% (0.02)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4172 +0.90% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8147 +0.36% (0.00)
כתר שוודי-שקל: 0.3174 +0.41% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5572 -0.54% (0.00)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית

מאמרים אחרונים