חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2528 +0.16% (0.01)
יורו-שקל: 3.5644 -0.03% (0.00)
ת"א 125: 3,869.15 +0.01% (0.51)
ת"א 35: 3,978.42 +0.08% (3.02)
ביטקוין: 64,442.5700 -0.85% (-553.30)
לירה שטרלינג-שקל: 4.2976 +0.17% (0.01)
ין יפני-שקל: 0.0203 +0.30% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8737 +0.31% (0.01)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1887 +0.08% (0.00)
דולר קנדי-שקל: 2.2751 +0.18% (0.00)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7866 +0.26% (0.00)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4147 +0.28% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8121 +0.04% (0.00)
כתר שוודי-שקל: 0.3164 +0.09% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5593 -0.16% (0.00)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית