חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2520 +0.11% (0.00)
יורו-שקל: 3.5688 +0.20% (0.01)
ת"א 125: 3,869.15 +0.01% (0.51)
ת"א 35: 3,978.42 +0.08% (3.02)
ביטקוין: 63,937.6600 -1.65% (-1,073.50)
לירה שטרלינג-שקל: 4.3021 +0.70% (0.03)
ין יפני-שקל: 0.0203 +0.59% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8771 +0.52% (0.02)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1927 +0.53% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2781 +0.60% (0.01)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7875 +0.46% (0.01)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4146 +0.52% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8141 +0.66% (0.01)
כתר שוודי-שקל: 0.3171 +0.41% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5616 +0.86% (0.00)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית