חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.3084 +1.04% (0.03)
יורו-שקל: 3.6198 +0.86% (0.03)
ת"א 125: 3,802.29 -1.15% (-44.33)
ת"א 35: 3,919.07 -1.16% (-45.85)
ביטקוין: 62,728.1300 +0.10% (63.77)
לירה שטרלינג-שקל: 4.3392 +0.90% (0.04)
ין יפני-שקל: 0.0206 +1.03% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.9243 +1.18% (0.05)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.2077 +0.60% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.3103 +1.22% (0.03)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.8176 +1.36% (0.02)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4220 +1.34% (0.01)
זלוטי פולני-שקל: 0.8187 +0.69% (0.01)
כתר שוודי-שקל: 0.3202 +1.04% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5571 -0.11% (0.00)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית