חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2768 +0.90% (0.03)
יורו-שקל: 3.5845 +0.54% (0.02)
ת"א 125: 3,846.62 -0.58% (-22.53)
ת"א 35: 3,964.92 -0.34% (-13.50)
ביטקוין: 62,448.4100 -2.83% (-1,820.86)
לירה שטרלינג-שקל: 4.3078 +0.41% (0.02)
ין יפני-שקל: 0.0204 +0.94% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8839 +0.57% (0.02)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1992 +0.56% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2867 +0.70% (0.02)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7972 +0.85% (0.02)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4172 +0.89% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8143 +0.32% (0.00)
כתר שוודי-שקל: 0.3173 +0.38% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5577 -0.45% (0.00)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית

מאמרים אחרונים