חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2496 +0.06% (0.00)
יורו-שקל: 3.5629 -0.07% (0.00)
ת"א 125: 3,869.15 +0.01% (0.51)
ת"א 35: 3,978.42 +0.08% (3.02)
ביטקוין: 64,296.0400 -0.22% (-142.08)
לירה שטרלינג-שקל: 4.2927 +0.06% (0.00)
ין יפני-שקל: 0.0203 +0.10% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8688 +0.18% (0.01)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1858 -0.05% (0.00)
דולר קנדי-שקל: 2.2718 +0.04% (0.00)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7845 +0.14% (0.00)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4139 +0.10% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8111 -0.08% (0.00)
כתר שוודי-שקל: 0.3160 -0.03% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5593 -0.16% (0.00)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית