חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2762 +0.06% (0.00)
יורו-שקל: 3.5837 -0.14% (-0.01)
ת"א 125: 3,846.62 -0.58% (-22.53)
ת"א 35: 3,964.92 -0.34% (-13.50)
ביטקוין: 62,796.3200 -2.26% (-1,453.23)
לירה שטרלינג-שקל: 4.3077 +0.16% (0.01)
ין יפני-שקל: 0.0205 +0.29% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8890 +0.27% (0.01)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1869 -0.35% (-0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2860 +0.16% (0.00)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7977 +0.25% (0.00)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4177 +0.29% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8145 +0.16% (0.00)
כתר שוודי-שקל: 0.3173 +0.13% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5577 +0.00% (0.00)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית

מאמרים אחרונים