חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2477 -0.02% (0.00)
יורו-שקל: 3.5645 +0.08% (0.00)
ת"א 125: 3,869.15 +0.01% (0.51)
ת"א 35: 3,978.42 +0.08% (3.02)
ביטקוין: 64,820.9400 +0.01% (4.15)
לירה שטרלינג-שקל: 4.2904 +0.42% (0.02)
ין יפני-שקל: 0.0203 +0.30% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8624 +0.14% (0.01)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1880 +0.32% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2718 +0.32% (0.01)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7829 +0.20% (0.00)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4138 +0.31% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8116 +0.35% (0.00)
כתר שוודי-שקל: 0.3160 +0.06% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5605 +0.66% (0.00)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית