חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2447 +1.05% (0.03)
יורו-שקל: 3.5599 +0.46% (0.02)
ת"א 125: 3,868.64 -1.33% (-52.21)
ת"א 35: 3,975.40 -1.55% (-62.62)
ביטקוין: 65,018.3600 -0.11% (-74.72)
לירה שטרלינג-שקל: 4.2843 +0.86% (0.04)
ין יפני-שקל: 0.0203 +1.25% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8687 +0.96% (0.04)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1895 +0.59% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2727 +0.89% (0.02)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7855 +0.65% (0.01)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4138 +1.07% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8118 +0.90% (0.01)
כתר שוודי-שקל: 0.3169 +0.86% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5600 -0.89% (0.00)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית

מאמרים אחרונים