חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2477 -0.02% (0.00)
יורו-שקל: 3.5554 -0.18% (-0.01)
ת"א 125: 3,869.15 +0.01% (0.51)
ת"א 35: 3,978.42 +0.08% (3.02)
ביטקוין: 64,232.2200 -1.57% (-1,024.31)
לירה שטרלינג-שקל: 4.2954 +0.54% (0.02)
ין יפני-שקל: 0.0203 +0.40% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8689 +0.31% (0.01)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1899 +0.40% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2747 +0.45% (0.01)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7855 +0.35% (0.01)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4141 +0.38% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8125 +0.45% (0.00)
כתר שוודי-שקל: 0.3164 +0.19% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5609 +0.74% (0.00)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית