חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2477 +1.14% (0.04)
יורו-שקל: 3.5701 +0.75% (0.03)
ת"א 125: 3,868.64 -1.33% (-52.21)
ת"א 35: 3,975.40 -1.55% (-62.62)
ביטקוין: 64,963.0700 -0.01% (-9.39)
לירה שטרלינג-שקל: 4.2796 +0.75% (0.03)
ין יפני-שקל: 0.0202 +1.15% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8636 +0.82% (0.03)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1861 +0.43% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2700 +0.77% (0.02)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7826 +0.49% (0.01)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4135 +0.99% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8104 +0.72% (0.01)
כתר שוודי-שקל: 0.3164 +0.70% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5586 -1.13% (-0.01)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית

מאמרים אחרונים