חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2471 +1.12% (0.04)
יורו-שקל: 3.5594 +0.44% (0.02)
ת"א 125: 3,868.64 -1.33% (-52.21)
ת"א 35: 3,975.40 -1.55% (-62.62)
ביטקוין: 64,840.0600 +0.23% (148.82)
לירה שטרלינג-שקל: 4.2865 +0.91% (0.04)
ין יפני-שקל: 0.0203 +1.25% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8705 +1.01% (0.04)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1915 +0.68% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2724 +0.88% (0.02)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7868 +0.73% (0.01)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4140 +1.12% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8116 +0.87% (0.01)
כתר שוודי-שקל: 0.3170 +0.89% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5593 -1.01% (-0.01)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית