חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2500 +0.05% (0.00)
יורו-שקל: 3.5699 +0.23% (0.01)
ת"א 125: 3,869.15 +0.01% (0.51)
ת"א 35: 3,978.42 +0.08% (3.02)
ביטקוין: 63,858.8400 -1.51% (-977.79)
לירה שטרלינג-שקל: 4.2967 +0.57% (0.02)
ין יפני-שקל: 0.0203 +0.40% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8738 +0.44% (0.02)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1906 +0.44% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2741 +0.42% (0.01)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7867 +0.42% (0.01)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4138 +0.31% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8132 +0.54% (0.00)
כתר שוודי-שקל: 0.3167 +0.28% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5601 +0.59% (0.00)

מה דעתך על הכתבה?

דירוג הקוראים עוזר לנו להשתפר ולהביא לכם את התוכן הטוב ביותר.

תודה על הדירוג!