חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2513 +0.09% (0.00)
יורו-שקל: 3.5683 +0.19% (0.01)
ת"א 125: 3,869.15 +0.01% (0.51)
ת"א 35: 3,978.42 +0.08% (3.02)
ביטקוין: 63,834.5400 -1.81% (-1,176.62)
לירה שטרלינג-שקל: 4.3030 +0.72% (0.03)
ין יפני-שקל: 0.0203 +0.59% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8781 +0.55% (0.02)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1926 +0.53% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2783 +0.61% (0.01)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7876 +0.47% (0.01)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4147 +0.55% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8143 +0.68% (0.01)
כתר שוודי-שקל: 0.3170 +0.38% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5614 +0.83% (0.00)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית