חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2511 +0.09% (0.00)
יורו-שקל: 3.5695 +0.22% (0.01)
ת"א 125: 3,869.15 +0.01% (0.51)
ת"א 35: 3,978.42 +0.08% (3.02)
ביטקוין: 63,789.9600 -1.83% (-1,190.84)
לירה שטרלינג-שקל: 4.2977 +0.59% (0.03)
ין יפני-שקל: 0.0203 +0.40% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8728 +0.41% (0.02)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1906 +0.44% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2747 +0.45% (0.01)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7868 +0.42% (0.01)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4139 +0.34% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8132 +0.54% (0.00)
כתר שוודי-שקל: 0.3168 +0.32% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5608 +0.72% (0.00)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית