חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2515 +0.10% (0.00)
יורו-שקל: 3.5733 +0.33% (0.01)
ת"א 125: 3,869.15 +0.01% (0.51)
ת"א 35: 3,978.42 +0.08% (3.02)
ביטקוין: 63,747.4700 -1.90% (-1,233.33)
לירה שטרלינג-שקל: 4.3007 +0.66% (0.03)
ין יפני-שקל: 0.0203 +0.54% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8780 +0.54% (0.02)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1914 +0.47% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2765 +0.53% (0.01)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7882 +0.50% (0.01)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4141 +0.39% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8139 +0.63% (0.01)
כתר שוודי-שקל: 0.3171 +0.41% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5606 +0.68% (0.00)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית