חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2477 -0.02% (0.00)
יורו-שקל: 3.5534 -0.23% (-0.01)
ת"א 125: 3,869.15 +0.01% (0.51)
ת"א 35: 3,978.42 +0.08% (3.02)
ביטקוין: 64,869.6300 +0.08% (52.84)
לירה שטרלינג-שקל: 4.2813 +0.21% (0.01)
ין יפני-שקל: 0.0202 +0.00% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8532 -0.10% (0.00)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1845 +0.16% (0.00)
דולר קנדי-שקל: 2.2664 +0.08% (0.00)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7799 +0.03% (0.00)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4128 +0.07% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8097 +0.11% (0.00)
כתר שוודי-שקל: 0.3153 -0.16% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5587 +0.34% (0.00)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית

מאמרים אחרונים