חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2467 -0.03% (0.00)
יורו-שקל: 3.5577 -0.21% (-0.01)
ת"א 125: 3,869.15 +0.01% (0.51)
ת"א 35: 3,978.42 +0.08% (3.02)
ביטקוין: 64,505.3800 -0.27% (-177.07)
לירה שטרלינג-שקל: 4.2923 +0.05% (0.00)
ין יפני-שקל: 0.0203 +0.00% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8649 +0.08% (0.00)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1886 +0.07% (0.00)
דולר קנדי-שקל: 2.2717 +0.04% (0.00)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7857 +0.21% (0.00)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4141 +0.13% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8108 -0.12% (0.00)
כתר שוודי-שקל: 0.3159 -0.06% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5593 -0.16% (0.00)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית