חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2511 +0.09% (0.00)
יורו-שקל: 3.5672 +0.15% (0.01)
ת"א 125: 3,869.15 +0.01% (0.51)
ת"א 35: 3,978.42 +0.08% (3.02)
ביטקוין: 64,041.0200 -1.84% (-1,200.01)
לירה שטרלינג-שקל: 4.2959 +0.55% (0.02)
ין יפני-שקל: 0.0203 +0.45% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8716 +0.38% (0.01)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1891 +0.37% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2745 +0.44% (0.01)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7846 +0.30% (0.01)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4141 +0.38% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8127 +0.48% (0.00)
כתר שוודי-שקל: 0.3165 +0.22% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5606 +0.68% (0.00)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית