חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2477 -0.02% (0.00)
יורו-שקל: 3.5530 -0.24% (-0.01)
ת"א 125: 3,869.15 +0.01% (0.51)
ת"א 35: 3,978.42 +0.08% (3.02)
ביטקוין: 64,767.6700 +0.31% (199.07)
לירה שטרלינג-שקל: 4.2822 +0.23% (0.01)
ין יפני-שקל: 0.0202 +0.10% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8539 -0.08% (0.00)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1847 +0.16% (0.00)
דולר קנדי-שקל: 2.2673 +0.12% (0.00)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7805 +0.07% (0.00)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4130 +0.13% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8096 +0.10% (0.00)
כתר שוודי-שקל: 0.3152 -0.19% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5588 +0.36% (0.00)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית