חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2429 +0.99% (0.03)
יורו-שקל: 3.5603 +0.47% (0.02)
ת"א 125: 3,868.64 -1.33% (-52.21)
ת"א 35: 3,975.40 -1.55% (-62.62)
ביטקוין: 64,987.2400 +0.71% (459.91)
לירה שטרלינג-שקל: 4.2855 +0.89% (0.04)
ין יפני-שקל: 0.0202 +1.10% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8700 +0.99% (0.04)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1918 +0.69% (0.02)
דולר קנדי-שקל: 2.2716 +0.84% (0.02)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7877 +0.78% (0.01)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4135 +1.00% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8120 +0.92% (0.01)
כתר שוודי-שקל: 0.3170 +0.89% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5596 -0.96% (-0.01)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית

מאמרים אחרונים