חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2515 +0.10% (0.00)
יורו-שקל: 3.5721 +0.29% (0.01)
ת"א 125: 3,869.15 +0.01% (0.51)
ת"א 35: 3,978.42 +0.08% (3.02)
ביטקוין: 63,814.4000 -1.79% (-1,166.40)
לירה שטרלינג-שקל: 4.3056 +0.78% (0.03)
ין יפני-שקל: 0.0203 +0.59% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8808 +0.62% (0.02)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1941 +0.60% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2790 +0.64% (0.01)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7901 +0.61% (0.01)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4145 +0.49% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8145 +0.70% (0.01)
כתר שוודי-שקל: 0.3175 +0.54% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5608 +0.72% (0.00)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית

מאמרים אחרונים