חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2517 +0.10% (0.00)
יורו-שקל: 3.5723 +0.30% (0.01)
ת"א 125: 3,869.15 +0.01% (0.51)
ת"א 35: 3,978.42 +0.08% (3.02)
ביטקוין: 63,829.8000 -1.55% (-1,006.83)
לירה שטרלינג-שקל: 4.3054 +0.77% (0.03)
ין יפני-שקל: 0.0203 +0.64% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8813 +0.63% (0.02)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1939 +0.59% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2792 +0.65% (0.01)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7905 +0.63% (0.01)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4146 +0.51% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8148 +0.74% (0.01)
כתר שוודי-שקל: 0.3175 +0.54% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5611 +0.77% (0.00)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית

מאמרים אחרונים