חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2522 +0.12% (0.00)
יורו-שקל: 3.5732 +0.32% (0.01)
ת"א 125: 3,869.15 +0.01% (0.51)
ת"א 35: 3,978.42 +0.08% (3.02)
ביטקוין: 63,593.9500 -2.13% (-1,386.85)
לירה שטרלינג-שקל: 4.3007 +0.66% (0.03)
ין יפני-שקל: 0.0203 +0.50% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8764 +0.50% (0.02)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1917 +0.49% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2764 +0.52% (0.01)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7882 +0.50% (0.01)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4141 +0.38% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8137 +0.60% (0.00)
כתר שוודי-שקל: 0.3171 +0.41% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5601 +0.59% (0.00)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית

מאמרים אחרונים