חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2766 +0.89% (0.03)
יורו-שקל: 3.5836 +0.51% (0.02)
ת"א 125: 3,846.62 -0.58% (-22.53)
ת"א 35: 3,964.92 -0.34% (-13.50)
ביטקוין: 62,762.1300 -1.43% (-913.09)
לירה שטרלינג-שקל: 4.3075 +0.41% (0.02)
ין יפני-שקל: 0.0205 +0.99% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8845 +0.59% (0.02)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1992 +0.56% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2864 +0.68% (0.02)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7974 +0.86% (0.02)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4173 +0.92% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8144 +0.33% (0.00)
כתר שוודי-שקל: 0.3174 +0.41% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5568 -0.61% (0.00)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית

מאמרים אחרונים