חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2469 +1.11% (0.04)
יורו-שקל: 3.5583 +0.41% (0.01)
ת"א 125: 3,868.64 -1.33% (-52.21)
ת"א 35: 3,975.40 -1.55% (-62.62)
ביטקוין: 64,851.1300 +0.25% (159.89)
לירה שטרלינג-שקל: 4.2845 +0.86% (0.04)
ין יפני-שקל: 0.0203 +1.20% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8691 +0.97% (0.04)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1903 +0.62% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2723 +0.87% (0.02)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7864 +0.70% (0.01)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4139 +1.10% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8115 +0.86% (0.01)
כתר שוודי-שקל: 0.3169 +0.86% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5593 -1.01% (-0.01)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית