חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2457 +1.08% (0.03)
יורו-שקל: 3.5594 +0.44% (0.02)
ת"א 125: 3,868.64 -1.33% (-52.21)
ת"א 35: 3,975.40 -1.55% (-62.62)
ביטקוין: 64,810.2700 -0.15% (-98.16)
לירה שטרלינג-שקל: 4.2799 +0.76% (0.03)
ין יפני-שקל: 0.0202 +1.15% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8649 +0.86% (0.03)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1867 +0.46% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2697 +0.76% (0.02)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7837 +0.55% (0.01)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4133 +0.95% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8108 +0.77% (0.01)
כתר שוודי-שקל: 0.3165 +0.73% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5594 -0.99% (-0.01)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית