חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2468 +1.11% (0.04)
יורו-שקל: 3.5606 +0.48% (0.02)
ת"א 125: 3,868.64 -1.33% (-52.21)
ת"א 35: 3,975.40 -1.55% (-62.62)
ביטקוין: 64,879.4600 -0.33% (-213.62)
לירה שטרלינג-שקל: 4.2806 +0.77% (0.03)
ין יפני-שקל: 0.0202 +1.15% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8649 +0.86% (0.03)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1861 +0.43% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2706 +0.80% (0.02)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7836 +0.55% (0.01)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4135 +0.98% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8110 +0.80% (0.01)
כתר שוודי-שקל: 0.3166 +0.76% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5591 -1.04% (-0.01)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית