חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2483 +0.00% (0.00)
יורו-שקל: 3.5625 +0.02% (0.00)
ת"א 125: 3,869.15 +0.01% (0.51)
ת"א 35: 3,978.42 +0.08% (3.02)
ביטקוין: 64,184.0900 -1.62% (-1,056.94)
לירה שטרלינג-שקל: 4.2899 +0.41% (0.02)
ין יפני-שקל: 0.0203 +0.30% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8637 +0.17% (0.01)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1868 +0.26% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2712 +0.29% (0.01)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7824 +0.17% (0.00)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4136 +0.27% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8115 +0.33% (0.00)
כתר שוודי-שקל: 0.3160 +0.06% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5597 +0.52% (0.00)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית