חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2467 +1.11% (0.04)
יורו-שקל: 3.5604 +0.47% (0.02)
ת"א 125: 3,868.64 -1.33% (-52.21)
ת"א 35: 3,975.40 -1.55% (-62.62)
ביטקוין: 64,987.4800 -0.16% (-105.60)
לירה שטרלינג-שקל: 4.2841 +0.86% (0.04)
ין יפני-שקל: 0.0203 +1.25% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8679 +0.94% (0.04)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1882 +0.53% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2725 +0.88% (0.02)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7850 +0.63% (0.01)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4138 +1.07% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8115 +0.86% (0.01)
כתר שוודי-שקל: 0.3169 +0.86% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5593 -1.01% (-0.01)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית